



生ハム生活セット
イベリコ豚骨付き生ハム
イベリコ生ハム(ミニブロック)
イベリコ豚生ハム(スライス)
ハモンセラーノ骨付き生ハム
ハモンセラーノ(ミニブロック)
ハモンセラーノ(スライス)
スペイン産チョリソー/サラミ原木
ハモネロ(生ハム台ホルダー)
高級ハモネロAFINOX(生ハムホルダー)
生ハム用ナイフ
生ハムが10倍楽しめる読本
パルマハム/サンダニエーレハム
パルマハム(ミニブロック)
プロシュート(スライス)
プロシュート(切落とし)
イタリアサラミ(スライス)
イタリアサラミ(切落とし)
生ベーコン/ラルド
国産生ハム
生ハムホルダー

イベリコ豚おすすめセット
イベリコ豚 挽肉/切落とし
イベリコ豚ロース/ヒレ/プルマ
イベリコ豚肩ロース/プレサ
イベリコ 豚とろ/セクレト
イベリコ豚バラ/スペアリブ
イベリコ豚 ステーキ用
イベリコ豚しゃぶしゃぶ用
イベリコ豚 焼き肉用
イベリコ豚レセボ/セボ
イベリコ豚タン/ほほ肉/耳
イベリコ豚ラルド(背脂)
ベジョータ100%ハンバーグ
イベリコ仔豚/スモーク&照焼
イベリコ豚ソーセージ/他


お試しセット
パーティーセット/ギフト
お肉のセット/ギフト
生ハム・サラミのセット/ギフト
チーズのセット/ギフト
ジンギスカンのセット/ギフト
30,000円以上
10,000円〜30,000円未満
5,000円~10,000円未満
5,000円未満
おすすめセット
ラム挽肉/切り落とし
ラム肉スライス
ラムチョップ/ラムラック
ラム肉スペアリブ
ラム肉骨なしブロック
ラム肉骨付きブロック
仔羊(ラム)内臓/スジ
特選羊肉
特選羊肉スライス他
ジンギスカンセット
味付 ジンギスカン
火鍋の素/スパイス/たれ/鍋

おすすめセット
挽肉/切り落とし
七面鳥丸(ローストターキー用)
焼くだけ!味付ターキー(七面鳥)
七面鳥(カット肉・スモーク)
ホロホロ鳥(パンタード)
ハト(ピジョン)/ウズラ(カイユ)
ダチョウ肉
ウサギ肉(兎肉/ラパン/リエーブル)
スズメ・カエル











商品コード / 商品名 | 在庫 | 数量 | 金額 | 発送温度帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KG1009N ポップアップ タイマー(74℃ 水色)3cm | 常時在庫 | 1 | 増 減 | 300 | 削除 | |
![]() | CY1004C 【おすすめ】キャビア ベルーガ (20g)ロシア産 | 18 | 1 | 増 減 | 4,300 | 削除 | |
![]() | PI1702L イベリコ豚バラカルビ(焼肉用スライス)300g | 常時在庫 | 1 | 増 減 | 850 | 削除 | |
![]() | VS5006F えぞ鹿(蝦夷鹿) スネ肉 | 常時在庫 | 1 | 増 減 | 900 | 削除 | |
![]() | IH2040C パルマハム24ヶ月カンティーナ熟成フィオッコ太め | 2 | 1 | 増 減 | 9,630 | 削除 | |
![]() | IH1041C パルマハム24ヶ月カンティーナ熟成クラッチャ細め | 常時在庫 | 1 | 増 減 | 9,040 | 削除 | |
![]() | PK9701F 仔豚丸(デュロック種)コチニージョ/スペイン産 | 常時在庫 | 1 | 増 減 | 18,500 | 削除 | |
![]() | LM2004F 【おすすめ】ラム ショルダースライス(しゃぶしゃぶ用)300g | 常時在庫 | 1 | 増 減 | 540 | 削除 | |
![]() | PT1003F ホロホロ鳥 骨付きモモ肉 | 常時在庫 | 1 | 増 減 | 931 | 削除 | |
![]() | PI2202L イベリコ豚ベジョータ トントロ(1枚) | 常時在庫 | 1 | 増 減 | 812 | 削除 | |
![]() | PL1008F ブレス産 若鶏丸 P.A.C(中抜き・1羽) | 常時在庫 | 1 | 増 減 | 7,140 | 削除 | |
![]() | SH8083C チョリソー・サルタ(粗挽きイベリコ豚ベジョータの小さなパプリカ風味熟成生サラミ) | 常時在庫 | 1 | 増 減 | 1,980 | 削除 | |
![]() | PL1015L 栃木しゃも中抜き・1羽丸 | 常時在庫 | 1 | 増 減 | 5,240 | 削除 | |
![]() | LM1002F ラム テンダー(仔羊ヒレ) | 常時在庫 | 1 | 増 減 | 2,650 | 削除 | |
![]() | IH5003F 【3パック】フェリーノサラミ(切落としスライス)100g | 10 | 1 | 増 減 | 980 | 削除 | |
![]() | BF2001L 和牛内モモさくどり【上】(仙台牛) | 常時在庫 | 1 | 増 減 | 1,710 | 削除 | |
![]() | IH5004F 【3パック】ミラノサラミ(切落としスライス)100g | 常時在庫 | 1 | 増 減 | 980 | 削除 | |
![]() | VS5005F えぞ鹿(蝦夷鹿) バラ肉(300g以上) | 7 | 1 | 増 減 | 880 | 削除 | |
| 小計 | 67,363 | ||||||
| 送料 冷蔵・冷凍商品を同時購入で1梱での配送をご希望のお客様は「発送温度帯」のボタンでご希望の配送温度をご指定下さい。又は「ご注文のコメント」の欄にお書き添え下さい。 | 0 | ||||||
| 手数料 | 未定 | ||||||
| お支払額 | 67,363 | ||||||
![]() | OS1001L ダチョウ ファンフィレ(さくどり) | 1kgあたり5,000円 | |||||||
| 芳醇でコクのある上品な赤身肉です。ヘルシーミートとして近年注目のダチョウ肉。ダチョウは火を通しすぎないのがコツ!さくどりですから使い勝手も抜群です。 | |||||||||
| |||||||||
![]() | DD1032L 《焼くだけ》味付ターキー10/12(約5kg)ポップアップタイマー付 | 6,500円 →5,500円 | |||||||
| しっとりジューシーな美味しさが、解凍してオーブンで焼くだけで楽しめるます。まろやかなオーガニックの天日塩を使ったタレでじっくりと味付けしたロースト用ターキー。解凍して焼くだけの手軽さと、ジューシーで誰にでも好まれるお肉の美味しさが人気の秘密♪焼き方説明書とポップアップタイマー付き! | |||||||||
| |||||||||
![]() | IH1035F 【12パック】イタリア産プロシュート切落とし100g | 5,040円 →4,200円 | |||||||
| イタリア産プロシュートの切落としです。いろんな部分が入っているのでそれもお楽しみ♪ 多少歯ごたえのあるところも入っていますが、ピッツアやパスタに刻んで使うのならコストパフォーマンスいいのでおすすめです♪もちろん、そのままおつまみでいけます!!(ブランドは変わることがございますのでご了承下さい) | |||||||||
| |||||||||
![]() | LM1018F ラム ハツ(心臓) | 1kgあたり1,360円 | |||||||
| さくさくした歯ごたえのハツは塩を利かせた串焼きが美味しい。。ラム特有の癖はないので豚ハツと同様にお使い下さいね。 | |||||||||
| |||||||||
![]() | IH5014F 【3パック】18ヶ月熟成プロシュート切落とし100g<ガローニ> | 1,410円 →1,260円 | |||||||
| ピッツァやパスタ、サラダのトッピングに!形は不揃い、切り落しですのでスネの部分や多少歯ごたえのある部分などが入っており味わいも複雑でそれもお楽しみ♪形にこだわらず存分にプロシュートが食べたい方におすすめです! お一人様5パックまでご購入いただけます。 | |||||||||
| |||||||||

生ハム・サラミについて
三ツ星レストラン御用達生ハム
スペイン最高峰のハモンセラーノ
世界屈指のワイン醸造家ベンハミン・ロメオ
世界チーズコンテスト金賞受賞アルバラシン
日本初上陸!無添加のジュレ&ジャム
100%純血種イベリコ豚
高機能ハモネロ・アフィノックス
| 2012年05月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2012年06月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


![]() | 平均 500円 →平均... えぞ鹿(蝦夷鹿)バラ肉(300g未満) |
![]() | 750円 →600円 えぞ鹿(蝦夷鹿) 挽肉 |
![]() | 平均 900円 えぞ鹿(蝦夷鹿) スネ肉 |
![]() | 平均 1,000円 →... えぞ鹿(蝦夷鹿) バラ肉(300g以上) |
![]() | 平均 2,940円 →... えぞ鹿(蝦夷鹿) 内モモ |
![]() | 平均 900円 えぞ鹿(蝦夷鹿) スネ肉 |
![]() | 平均 1,000円 →... えぞ鹿(蝦夷鹿) バラ肉(300g以上) |
![]() | 平均 1,500円 えぞ鹿(蝦夷鹿) 内モモ(ミニブロック) |
![]() | 平均 2,205円 →... えぞ鹿(蝦夷鹿) ヒレ肉 |
![]() | 750円 →600円 えぞ鹿(蝦夷鹿) 挽肉 |
