



生ハム生活セット
イベリコ豚骨付き生ハム
イベリコ生ハム(ミニブロック)
イベリコ豚生ハム(スライス)
ハモンセラーノ骨付き生ハム
ハモンセラーノ(ミニブロック)
ハモンセラーノ(スライス)
スペイン産チョリソー/サラミ原木
ハモネロ(生ハム台ホルダー)
高級ハモネロAFINOX(生ハムホルダー)
生ハム用ナイフ
生ハムが10倍楽しめる読本
パルマハム/サンダニエーレハム
パルマハム(ミニブロック)
プロシュート(スライス)
プロシュート(切落とし)
イタリアサラミ(スライス)
イタリアサラミ(切落とし)
生ベーコン/ラルド
国産生ハム
生ハムホルダー

イベリコ豚おすすめセット
イベリコ豚 挽肉/切落とし
イベリコ豚ロース/ヒレ/プルマ
イベリコ豚肩ロース/プレサ
イベリコ 豚とろ/セクレト
イベリコ豚バラ/スペアリブ
イベリコ豚 ステーキ用
イベリコ豚しゃぶしゃぶ用
イベリコ豚 焼き肉用
イベリコ豚レセボ/セボ
イベリコ豚タン/ほほ肉/耳
イベリコ豚ラルド(背脂)
ベジョータ100%ハンバーグ
イベリコ仔豚/スモーク&照焼
イベリコ豚ソーセージ/他


お試しセット
パーティーセット/ギフト
お肉のセット/ギフト
生ハム・サラミのセット/ギフト
チーズのセット/ギフト
ジンギスカンのセット/ギフト
30,000円以上
10,000円〜30,000円未満
5,000円~10,000円未満
5,000円未満
おすすめセット
ラム挽肉/切り落とし
ラム肉スライス
ラムチョップ/ラムラック
ラム肉スペアリブ
ラム肉骨なしブロック
ラム肉骨付きブロック
仔羊(ラム)内臓/スジ
特選羊肉
特選羊肉スライス他
ジンギスカンセット
味付 ジンギスカン
火鍋の素/スパイス/たれ/鍋

おすすめセット
挽肉/切り落とし
七面鳥丸(ローストターキー用)
焼くだけ!味付ターキー(七面鳥)
七面鳥(カット肉・スモーク)
ホロホロ鳥(パンタード)
ハト(ピジョン)/ウズラ(カイユ)
ダチョウ肉
ウサギ肉(兎肉/ラパン/リエーブル)
スズメ・カエル











![]() | LM1047F 【ケース・10パック】ラムチョップ | 1kgあたり4,680円 →4,200円 | |||||||
| 癖がなく、まろやかな味の良いニュージーランド産ラムの骨付きロース肉です。10パックでお買い得!業務用にどうぞ! | |||||||||
| |||||||||
![]() | CN1008F 【おすすめ】フィレドカネット(1枚入)シュバリエ | 1kgあたり3,400円 →3,230円 | |||||||
| 癖のないスナオな美味しさをお楽しみください。柔らかく鴨肉をはじめて召し上がる方にも食べやすいと好評のシバリエルブランドです。ソテーや鴨南蛮、鍋物などにも! | |||||||||
| |||||||||
![]() | PM5001F イベリコ豚入りソーセージ | 1,440円 | |||||||
| イベリコ豚のパンセタを40%使った、味・風味ともにワンランクアップの美味しさです。冷めても美味しくイベリコ豚の風味が味わえます。温めただけで食べれるのでいつも冷凍庫にストックしておけばとっても便利ですね。 | |||||||||
| |||||||||
![]() | PM5002F ラムソーセージ | 1,230円 | |||||||
| バジル、ローズマリー、オレガノ等のハーブを加えてスモークした、食感しっかりめのソーセージ。NZ産のラムショルダーを原料にパキッと歯応えもよく、ビールのおつまみにもぴったり!ラムの香りが食欲を誘うジューシーなソーセージです。 | |||||||||
| |||||||||
![]() | FG1001F フォアグラ・ド・カナール(ホール)フランス産 | 1kgあたり9,300円 →8,980円 | |||||||
| 鵞鳥にくらべてあっさりとした味わいのフランス産鴨のフォアグラです。瞬間凍結品ですから、品質も安定していて使いやすいです。 | |||||||||
| |||||||||
![]() | WB2005F 【おすすめ】いのしし モモ肉スライス(300g) | 1,350円 →1,050円 | |||||||
| モモ肉ですが、さすがいのしし。噛むごとにコクがひろがります!カナダ産いのしし肉はクセが無くまろやかで、脂に甘味があり上品とも言える味わいです。 | |||||||||
| |||||||||

生ハム・サラミについて
三ツ星レストラン御用達生ハム
スペイン最高峰のハモンセラーノ
世界屈指のワイン醸造家ベンハミン・ロメオ
世界チーズコンテスト金賞受賞アルバラシン
日本初上陸!無添加のジュレ&ジャム
100%純血種イベリコ豚
高機能ハモネロ・アフィノックス
| 2012年05月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2012年06月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


![]() | 平均 2,688円 桜肉ハラミ(赤身) |
![]() | 1,680円 →1,580円 【おすすめ】桜肉 肩ローススライス【鍋用】 |
![]() | 平均 2,988円 桜肉ハラミ(霜降り) |
![]() | 700円 桜肉ヒレステーキ |
![]() | 700円 桜肉ヒレステーキ |
![]() | 平均 2,988円 桜肉ハラミ(霜降り) |
![]() | 1,680円 →1,580円 【おすすめ】桜肉 肩ローススライス【鍋用】 |
![]() | 平均 2,688円 桜肉ハラミ(赤身) |
